


















总承包事业部,集中公司的优势资源,旨在为客户提供项目设计、采购、施工的EPC工程总承包服务。 以项目为中心的管理组织架构,应用自主研发的“电子工程总承包项目管理软件”平台, 实现业主、总承包、供应商及相关参与方无缝对接、资源共享,全过程透明化、智能化管理,达成共赢和长期合作的目标。 精心设计、过程精品,是我们始终坚持的一贯原则,致力于打造精品工程和提升客户竞争力。
专业类别 | 高工 | 工程师 | 助手 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
总图 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
建筑 | 1 | 4 | 3 | 8 | 一级注册2人 |
结构 | 1 | 4 | 4 | 9 | 一级注册2人 |
给排水 | 2 | 4 | 4 | 10 | 注册设备工程师2人 |
电照 | 2 | 4 | 5 | 11 | 注册设备工程师2人 |
弱电 | 2 | 4 | 4 | 10 | 注册设备工程师1人 |
暖通 | 2 | 4 | 4 | 10 | 注册设备工程师1人 |
动力 | 2 | 4 | 4 | 10 | 注册设备工程师2人 |
BIM | 1 | 2 | 3 | 6 | |
工程项目管理 | 2 | 30 | 35 | 67 | 注册一级建造师9人 |
其他 | 1 | 3 | 4 | 8 | 注册二级建造师7人 |
小计 | 17 | 66 | 73 | 156 |
Bentley为数字化建设的核心软件,实现数字化成果交付,提供全生命周期的技术应用支持。 以MicroStation为统一的工程内容创建平台,ProjectWise为协同工作平台,搭在13款专业软件。
专业 | 软件名称 | 作用 |
---|---|---|
平台 | MicroStation | 图形平台:是所有Bentley三维专业设计软件的基础平台,可应用于所有专业 |
ProjectWise | 实现各个专业间的协同工作及施工过程中的项目管理 | |
管道及设备 | Openplant Modeler | 配管三维建模、HVAC建模、设备建模 |
OpenPlant Isometric Manage | ISO图出图 | |
OpenPlant PID | 工艺智能PID制图 | |
OpenPlant Orthographics Manage | 平立面出图 | |
Autopipe | 应力分析 | |
OpenPlant Support Engineering | 支吊架设计 | |
仪表电气 | PI&W | 仪表二维部分设计 |
Substation | 电气二、三维部分设计 | |
BRCM | 仪表、电气槽盒桥架设计 | |
结构 | Prostructure | 结构设计(详图设计) |
Stand Pro | 结构受力分析软件 | |
建筑 | AECOsim Building Desgner | 建筑单体设计的三维部分 |
总图 | Openroad | 总图设计 |
1咨询服务
产业规划
投资计划&商业策划
项目风险评估
项目立项
可行性研究
数字化设计技术支持